Murrplastik
 

Etiketleme Sistemleri


< Geri

KTH/Q Tipi Etiket Kılıfı (Halojen içermez)

Yüksek, kaliteli, halojen içermeyen kablo kılıfı. Özel geometrik yapısı ile kablo dış çapında çok az artışa neden olur. Çok fazla kablo girişinin yapıldığı alanlar için en uygun çözümlerden biridir.

KTH/Q Tipi Etiket Kılıfı (Halojen içermez) KTH/Q Tipi Etiket Kılıfı (Halojen içermez) KTH/Q Tipi Etiket Kılıfı (Halojen içermez)
TipSipariş No.Uygulanacak Kablo
Dış Çapı (mm)
Kablo Bakır
Kesiti (mm²)
Kullanılabilir
Etiket
Paket Miktarı
Kılıf uzunluğu 12 mm (A) (C)(D)(B)
KTH/Q 0/12862228080.8–1.5< 0.5KS 4/12; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 1/12862228101.5–2.30.5KS 4/12; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 1.5/12862228111.6–3.20.5–0.75KS 4/12; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 2/12862228122.2–4.50.75–2.5KS 4/12; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 3/12862228143.7–6.22.5–6.0KS 4/12; DM 4... 1000TPU
KTH/Q 4/12862228175.5–10.010.0–25.0KS 4/12; DM 4... 1000TPU
KTH/Q 5/12862228188.0–12.025.0–35.0KS 4/12; DM 4... 500TPU
KTH/Q 6/128622282010.0–14.050.0KS 4/12; DM 4... 500TPU
KTH/Q 6.5/128622282112.0–1870.0–95.0KS 4/12; DM 4... 500TPU
KTH/Q 7/128622282218.0–24.0120.0–150.0KS 4/12; DM 4... 250TPU
KTH/Q 8/128622282423.0–30.0185.0–240.0KS 4/12; DM 4... 250TPU
Kılıf uzunluğu 18 mm (A) (C)(D)(B)
KTH/Q 0/18862230080.8–1.5< 0.5KS 4/18; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 1/18862230101.5–2.30.5KS 4/18; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 1.5/18862230111.6–3.20.5–0.75KS 4/18; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 2/18862230122.2–4.50.75–2.5KS 4/18; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 3/18862230143.7–6.22.5–6.0KS 4/18; DM 4... 1000TPU
KTH/Q 4/18862230175.5–10.010.0–25.0KS 4/18; DM 4... 1000TPU
KTH/Q 5/18862230188.0–12.025.0–35.0KS 4/18; DM 4... 500TPU
KTH/Q 6/188622302010.0–14.050.0KS 4/18; DM 4... 500TPU
KTH/Q 6.5/188622302112.0–1870.0–95.0KS 4/18; DM 4... 500TPU
KTH/Q 7/188622302218.0–24.0120.0–150.0KS 4/18; DM 4... 250TPU
KTH/Q 8/188622302423.0–30.0185.0–240.0KS 4/18; DM 4... 250TPU
Kılıf uzunluğu 23 mm (A) (C)(D)(B)
KTH/Q 0/23862232080.8–1.5< 0.5KS 4/23; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 1/23862232101.5–2.30.5KS 4/23; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 1.5/23862232111.6–3.20.5–0.75KS 4/23; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 2/23862232122.2–4.50.75–2.5KS 4/23; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 3/23862232143.7–6.22.5–6.0KS 4/23; DM 4... 1000TPU
KTH/Q 4/23862232175.5–10.010.0–25.0KS 4/23; DM 4... 1000TPU
KTH/Q 5/23862232188.0–12.025.0–35.0KS 4/23; DM 4... 500TPU
KTH/Q 6/238622322010.0–14.050.0KS 4/23; DM 4... 500TPU
KTH/Q 6.5/238622322112.0–1870.0–95.0KS 4/23; DM 4... 500TPU
KTH/Q 7/238622322218.0–24.0120.0–150.0KS 4/23; DM 4... 250TPU
KTH/Q 8/238622322423.0–30.0185.0–240.0KS 4/23; DM 4... 250TPU
Kılıf uzunluğu 30 mm (A) (C)(D)(B)
KTH/Q 0/30862234080.8–1.5< 0.5KS 4/30; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 1/30862234101.5–2.30.5KS 4/30; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 1.5/30862234111.6–3.20.5–0.75KS 4/30; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 2/30862234122.2–4.50.75–2.5KS 4/30; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 3/30862234143.7–6.22.5–6.0KS 4/30; DM 4... 1000TPU
KTH/Q 4/30862234175.5–10.010.0–25.0KS 4/30; DM 4... 1000TPU
KTH/Q 5/30862234188.0–12.025.0–35.0KS 4/30; DM 4... 500TPU
KTH/Q 6/308622342010.0–14.050.0KS 4/30; DM 4... 500TPU
KTH/Q 6.5/308622342112.0–18.070.0–95.0KS 4/30; DM 4... 500TPU
KTH/Q 7/308622342218.0–24.0120.0–150.0KS 4/30; DM 4... 250TPU
KTH/Q 8/308622342423.0–30.0185.0–240.0KS 4/30; DM 4... 200TPU
Kılıf uzunluğu 30 mm - yeni (A) (C)(D)(B)
KTH/Q 1/30A862234821.5–2.30.5KS 4/30; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 2/30A862234842.2–4.50.75–2.5KS 4/30; DM 4... 2000TPU
KTH/Q 3/30A862234863.7–5.92.5–6.0KS 4/30; DM 4... 500TPU
* Tek damar kablo, tip H05/07Z-U


Ölçekli çizim:

KTH/Q Tipi Etiket Kılıfı (Halojen içermez) Ölçekli çizim