Murrplastik
 

Hareketli Kablo Kanalları


Kapalı Tip Kablo Kanalları


MP 41.3 G



İç Yükseklik: 42 mm
Aralık: 77,0 mm
İç Genişlik: - 316 mm
Dış Genişlik: 103 - 378 mm
Radius: 150 - 300 mm


Varyasyonlar Versiyon Malzeme İdeal çalışma koşulları

Dirsek dışında kapak
Dirsek içinde kapak
Dirsek içinden ve dışından açılabilir

Plastik köprü, tam radius dönüşü
Plastik köprü, tam radius dönüşsüz
Alüminyum köprü, tam radius dönüşü
Alüminyum köprü, tam radius dönüşsüz

Standart (PA/siyah)
Özel versiyon

  • Son derece hızlı ivmeler
  • Son derece hızlı ivmeler
  • Aşırı yükler
  • Uzun hareket mesafesi
  • Uzun mesafelerde çalışma



İç/Dış genişlik (mm) Yarıçap (mm)
İç genişlik (A) İç yükseklik (B) Dış genişlik (D) Dış yükseklik (C)
71 42 103 62
84# 42 116 62
96# 42 128 62
107 42 139 62
121# 42 153 62
133 42 165 62
144 42 176 62
146# 42 178 62
158 42 190 62
171 42 203 62
182 42 214 62
196# 42 228 62
220 42 252 62
246# 42 278 62
296# 42 328 62
346 42 378 62
>96–600 42 innen+ 32 62

# = plastik kapak da mevcuttur
Yarıçapı (R)
150
200
250
300
Montaj Ayağı/3 farklı taraftan bağlanabilir.
Değişken açılarda kullanılan-bilen metal montaj ayağı.
Montaj ayaklarına kablo sabitleme elemanı eklenebilir
C tipi raya entegre olabilir.
Kanal kapakları radiusun iç veya dış bölgelerinden açılabilir.
Kolay açılabilir yan kilit sistemi.
Destekli (RV) veya kayan (RK) seri.
Değişken uzunluklarda aliminyum kapak sistemi.
Değişken kablo raf sistemi.
Entegre seperatör

Standart malzeme özellikleri (PA/siyah)



Sıcaklık: -30–120 °C
Kayma sürtünme kaysayısı: 0.30
Statik sürtünme katsayısı: 0.45
Yangın sınıflandırması: UL94 HB


Teknik özellikler



Seyahet mesafesi, kayma Lg: 120 m
Seyahet mesafesi, kendi kendine yeten Lf: diyagrama bakın
Seyahet mesafesi, dikey, asılı Lvh: 100 m
Seyahet mesafesi, dikey, dik Lvs: 6 m
Döndürülmüş 90°, desteksiz L90f: 1 m
Hızlı, kayma Vg: 5 m/s
Hızlı, desteksiz Vf: 20 m/s
Hızlanma, kayma ag: 25 m/s²
Hızlanma, desteksiz af: 30 m/s²


Kendi kendine yeten uzunluk



FLg

FLb
[HyperLinkDiagram]


Kanal uzunluğu belirlenmesi



L = Seyahet mesafesi
R = Yarıçap
T = Hatve
E =
Uzunluk = L ⁄ 2 + π × R + E

≈ 

1 m kanal = 13 x 77 mm bağlantı


Montaj boyutları (mm)





Yarıçap (R) 150 200 250 300
Kanal yüksekliği (HG) 62 62 62 62
Yükseklik (H) 372 472 572 672
Hareketli son bağlantı yüksekliği (HMA) 310 410 510 610
Güvenlik payı - destekli seri (SV) 46 46 46 46
Yükleme yüksekliği - destekli seri (HSV) 418 518 618 718
Güvenlik payı - kayan seri (SK) 16 16 16 16
Yükleme yüksekliği - kayan seri (HSK) 388 488 588 688
Yarıçap açı mesafesi (ML) 956 1006 1056 1106
Yarıçap (LB) 1354 1511 1668 1825

 

 
Tip Sipariş No. Versiyon Adet
KA 41-FB 0411000054 with bush 1
KA 41-FG 0411000055 with thread 1
Tip İç genişlik
A
mm
Dış genişlik
D
mm
E
mm
F
mm
F1
mm
G
mm
G1
mm
H Ø
mm
KA41-FB 71.0–346.0 A + 34.0 A + 20.0 22.5 22.0 79.0 120.0 6.5
KA41-FG 71.0–346.0 A + 34.0 A + 20.0 22.5 22.0 79.0 120.0 -

 


Montaj ayağı bölmesi



 
Tip Sipariş No. Adet
KA 41 0410000051 1
Tip İç genişlik
A
mm
B
mm
C
mm
Dış genişlik
D
mm
F
mm
G
mm
G1
mm
H Ø
mm
KA 41 71.0–346 A - 2.5 A + 34.5 A + 32.0 32.0 79.0 125.7 6.5
 
 
 

Alt ve üst / dış

Alt ve üst / iç

Ön/Dış

Ön/İç

Separatör




 
 
Tip Sipariş No. Atama Hatve
mm
Adet
TR 41.1 041200009200 TR 41.1 Separatör 5.6 1



Tip TI
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
HI
mm
TR 41.1 3.5 4.0 18.1 24.9 30.9 42.0


Raf sistemi




 
 
Tip Sipariş No. Atama Genişlik
mm
Hatve
mm
Adet
RB 028-5 100000002800 RB 028-5 Raf 28 5.6 1
RB 056-5 100000005600 RB 056-5 Raf 56 5.6 1
RB 084-5 100000008400 RB 084-5 Raf 84 5.6 1
RB 112-5 100000011200 RB 112-5 Raf 112 5.6 1
RB 140-5 100000014000 RB 140-5 Raf 140 5.6 1
RB 168-5 100000016800 RB 168-5 Raf 168 5.6 1
RB 196-5 100000019600 RB 196-5 Raf 196 5.6 1
RTT 41 100090412000 RTT 41 Raf yardımı, bölünebilir   5.6 1



Tip TI
mm
RTT 41 7.0


Montaj ayağı kapağı D4




Yan bağlantı kapağı
 
Tip Sipariş No. Adet
Kapak D4 KA 41.1-FB/FG 0413888002 2


Montaj ayağı kapağı




 
 
 

Dış

Tip Sipariş No. İç genişlik
mm
Malzeme Adet
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 062 1-2 O411062059 062 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 071 1-2 O411071059 071 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 084 1-2 O411084059 084 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 096 1-2 O411096059 096 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 107 1-2 O411107059 107 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 121 1-2 O411121059 121 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 133 1-2 O411133059 133 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 144 1-2 O411144059 144 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 146 1-2 O411146059 146 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 158 1-2 O411158059 158 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 171 1-2 O411171059 171 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 182 1-2 O411182059 182 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 196 1-2 O411196059 196 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 220 1-2 O411220059 220 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 246 1-2 O411246059 246 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 296 1-2 O411296059 296 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 346 1-2 O411346059 346 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 396 1-2 O411396059 396 Eloksallı aluminyum 1


Dış

Tip Sipariş No. İç genişlik
mm
Malzeme Adet
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 062 2-2 O411062060 062 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 071 2-2 O411071060 071 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 084 2-2 O411084060 084 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 096 2-2 O411096060 096 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 107 2-2 O411107060 107 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 121 2-2 O411121060 121 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 133 2-2 O411133060 133 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 144 2-2 O411144060 144 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 146 2-2 O411146060 146 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 158 2-2 O411158060 158 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 171 2-2 O411171060 171 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 182 2-2 O411182060 182 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 196 2-2 O411196060 196 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 220 2-2 O411220060 220 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 246 2-2 O411246060 246 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 296 2-2 O411296060 296 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 346 2-2 O411346060 346 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG AB 396 2-2 O411396060 396 Eloksallı aluminyum 1


İç

Tip Sipariş No. İç genişlik
mm
Malzeme Adet
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 062 1-2 O411062057 062 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 071 1-2 O411071057 071 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 084 1-2 O411084057 084 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 096 1-2 O411096057 096 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 107 1-2 O411107057 107 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 121 1-2 O411121057 121 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 133 1-2 O411133057 133 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 144 1-2 O411144057 144 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 146 1-2 O411146057 146 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 158 1-2 O411158057 158 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 171 1-2 O411171057 171 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 182 1-2 O411182057 182 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 196 1-2 O411196057 196 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 220 1-2 O411220057 220 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 246 1-2 O411246057 246 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 296 1-2 O411296057 296 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 346 1-2 O411346057 346 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 396 1-2 O411396057 396 Eloksallı aluminyum 1


İç

Tip Sipariş No. İç genişlik
mm
Malzeme Adet
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 062 2-2 O411062058 062 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 071 2-2 O411071058 071 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 084 2-2 O411084058 084 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 096 2-2 O411096058 096 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 107 2-2 O411107058 107 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 121 2-2 O411121058 121 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 133 2-2 O411133058 133 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 144 2-2 O411144058 144 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 146 2-2 O411146058 146 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 158 2-2 O411158058 158 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 171 2-2 O411171058 171 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 182 2-2 O411182058 182 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 196 2-2 O411196058 196 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 220 2-2 O411220058 220 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 246 2-2 O411246058 246 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 296 2-2 O411296058 296 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 346 2-2 O411346058 346 Eloksallı aluminyum 1
Kapak KA 41.1 FB/FG IB 396 2-2 O411396058 396 Eloksallı aluminyum 1


Kablo sabitleme parçası RS-ZL




 
 
Tip Sipariş No. For iç width
mm
Adet
RS-ZL 045-5 052004500010 45 1
RS-ZL 062-5 052006200010 62 1
RS-ZL 071-5 052007100010 71 1
RS-ZL 084-5 052008400010 84 1
ESD-RS-ZL 084-5 052008400075 84 1
RS-ZL 096-5 052009600010 96 1
ESD-RS-ZL 096-5 052009600075 96 1
RS-ZL 107-5 052010700010 107 1
RS-ZL 121-5 052012100010 121 1
RS-ZL 133-5 052013300010 133 1
RS-ZL 144/146-5 052014400010 144/146 1
RS-ZL 158-5 052015800010 158 1
RS-ZL 171-5 052017100010 171 1
RS-ZL 182-5 052018200010 182 1
RS-ZL 196-5 052019600010 196 1
RS-ZL 220-5 052022000010 220 1
RS-ZL 246-5 052024600010 246 1


Kablo sabitleme kelepçesi




 
 
Tip Sipariş No. Atama Ø
mm
Yer sayısı Adet
C-rail 81661610 C profili rayı     1
BA 12 81661036 BA 12 Çember klips 9–12 1 1
BAK 14 81661002 BAK 14 Çember klips 6–14 1 1
BAK 18 81661004 BAK 18 Çember klips 14–18 1 1
BAK 22 81661006 BAK 22 Çember klips 18–22 1 1
BAK 26 81661008 BAK 26 Çember klips 22–26 1 1
BAK 30 81661010 BAK 30 Çember klips 26–30 1 1
BAK 34 81661040 BAK 34 Çember klips 30–34 1 1
BAK 38 81661044 BAK 38 Çember klips 34–38 1 1
BAK 42 81661032 BAK 42 Çember klips 38–42 1 1
BAK 46 81661050 BAK 46 Çember klips 42–46 1 1
BA 12/2 81661038 BA 12/2 Çember klips 9–12 2 1
BAK 14/2 81661012 BAK 14/2 Çember klips 10–14 2 1
BAK 18/2 81661014 BAK 18/2 Çember klips 14–18 2 1
BAK 22/2 81661016 BAK 22/2 Çember klips 18–22 2 1
BAK 26/2 81661018 BAK 26/2 Çember klips 22–26 2 1
BAK 30/2 81661048 BAK 30/2 Çember klips 26–30 2 1
BAK 34/2 81661042 BAK 34/2 Çember klips 30–34 2 1
BAK 38/2 81661046 BAK 38/2 Çember klips 34–38 2 1
BAK 42/2 81661034 BAK 42/2 Çember klips 38–42 2 1
BAK 12/3 81661020 BAK 12/3 Çember klips 9–12 3 1
BAK 14/3 81661022 BAK 14/3 Çember klips 12–14 3 1
BAK 16/3 81661024 BAK 16/3 Çember klips 14–16 3 1
BAK 18/3 81661026 BAK 18/3 Çember klips 16–18 3 1
BAK 20/3 81661028 BAK 20/3 Çember klips 18–20 3 1
BAK 22/3 81661030 BAK 22/3 Çember klips 20–22 3 1
Montaj Sökme İşlemi

Adım 1
 

Adım 2
 

Adım 3
 

Adım 4
 

Adım 1
 

Adım 2
 

Adım 3
 

Adım 4
 

İstediğiniz CAD formatı listede yoksa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.