Ürün Grupları
ET Tipi (Spiral sonlandırma)
Rekorla sonlandırma yapılamayan kablolarda kullanıma uygun.
|
|
| Renk | Uygun spiral | L mm | A Ø mm | I Ø mm | Kanal Ø mm | Paket Miktarı adet |
||||||||
| ET 07 | 83723450 | siyah | Pg6 | 29.0 | 13.0 | 10.0 | 1.0–8.0 | 50 | ||||||
| ET 09 | 83723452 | siyah | M10 / P7; M12 / P9 | 32.5 | 16.0 | 13.0 | 1.0–10.0 | 50 | ||||||
| ET 11 | 83723454 | siyah | M16/P11 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 4.0–12.0 | 50 | ||||||
| ET 16 | 83723456 | siyah | M20 / P16(S) | 37.5 | 25.0 | 21.2 | 6.0–16.5 | 50 | ||||||
| ET 21 | 83723458 | siyah | M25 / P21(S) | 40.2 | 32.0 | 28.5 | 6.0–23.0 | 25 | ||||||
| ET 29 | 83723460 | siyah | M32 / P29(S) | 44.2 | 39.0 | 34.5 | 6.0–29.0 | 25 | ||||||
| ET 36 | 83723462 | siyah | M40 / P36(S) | 46.0 | 46.0 | 42.5 | 10.0–37.0 | 25 | ||||||
| ET 48 | 83723464 | siyah | M50 / P48(S) | 52.0 | 59.0 | 54.5 | 10.0–47.0 | 10 | ||||||
| ET 07 | 83723410 | gri | Pg6 | 29.0 | 13.0 | 10.0 | 1.0–8.0 | 50 | ||||||
| ET 09 | 83723412 | gri | M10 / P7; M12 / P9 | 32.5 | 16.0 | 13.0 | 1.0–10.0 | 50 | ||||||
| ET 11 | 83723414 | gri | M16/P11 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 4.0–12.0 | 50 | ||||||
| ET 16 | 83723416 | gri | M20 / P16(S) | 37.5 | 25.0 | 21.2 | 6.0–16.5 | 50 | ||||||
| ET 21 | 83723418 | gri | M25 / P21(S) | 40.2 | 32.0 | 28.5 | 6.0–23.0 | 25 | ||||||
| ET 29 | 83723420 | gri | M32 / P29(S) | 44.2 | 39.0 | 34.5 | 6.0–29.0 | 25 | ||||||
| ET 36 | 83723422 | gri | M40 / P36(S) | 46.0 | 46.0 | 42.5 | 10.0–37.0 | 25 | ||||||
| ET 48 | 83723424 | gri | M50 / P48(S) | 52.0 | 59.0 | 54.5 | 10.0–47.0 | 10 |
Ölçekli çizim:
|





