Ürün Grupları
SSG Tipi
Metal spiral kroşesi, elastomer halojen içermez.
|
|
| Uygun spiral EW | B 1 mm | B 2 mm | C mm | D mm | I mm | ID mm | Paket Miktarı adet |
|||||||
| SSG 06 | 83723210 | 06/07 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 5.3 | 5.0 | 10.0 | 25 | |||||
| SSG 07 | 83723212 | 07 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 5.3 | 5.0 | 12.0 | 25 | |||||
| SSG 09 | 83723214 | 09 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 5.3 | 5.0 | 13.0 | 25 | |||||
| SSG 11 | 83723216 | 11 | 15.0 | 12.0 | 15.5 | 5.3 | 5.0 | 15.0 | 25 | |||||
| SSG 16 | 83723218 | 16 | 15.0 | 12.0 | 19.0 | 5.3 | 5.0 | 22.0 | 25 | |||||
| SSG 21 | 83723222 | 21 | 18.5 | 15.0 | 22.0 | 6.4 | 6.0 | 28.0 | 25 | |||||
| SSG 29 | 83723224 | 29 | 18.5 | 15.0 | 28.2 | 6.4 | 6.0 | 34.0 | 25 | |||||
| SSG 36 | 83723226 | 29/36 | 25.0 | 20.0 | 31.2 | 8.4 | 8.5 | 40.0 | 10 | |||||
| SSG 48 | 83723228 | 48 | 18.5 | 15.0 | 6.4 | 6.0 | 8.5 | 54.0 | 10 | |||||
| SSG 70 | 83723230 | 70 | 25.0 | 20.0 | 108.0 | 8.4 | 8.5 | 79.0 | 10 | |||||
| SSG 95 | 83723232 | 95 | 25.0 | 20.0 | 134.0 | 8.4 | 8.5 | 105.0 | 10 |




