Ürün Grupları
ER/EG Tipi (Metal yükseltici)
Diş yükseltici metal veya metrik ölçülerde. Tipine bağlı olarak yuvarlak veya altıgen versiyon. Bazı tipler O-ring ilaveli.
|
|
| Dış diş AG | İç diş IG | EH mm | GL 1 mm | GL 2 mm | Ø mm | SW mm | Paket Miktarı adet |
|||||||
| metrik/metrik versiyon | ||||||||||||||
| ER-M12/M16 | 83728010 | M12x1.5 | M16x1.5 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | - | 18 | 100 | |||||
| ER-M16/M20 | 83728012 | M16x1.5 | M20x1.5 | 10.5 | 5.0 | 9.5 | - | 22 | 100 | |||||
| ER-M20/M25 | 83728014 | M20x1.5 | M25x1.5 | 11.5 | 6.0 | 10.5 | - | 27 | 50 | |||||
| ER-M25/M32 | 83728016 | M25x1.5 | M32x1.5 | 12.5 | 7.0 | 11.0 | - | 34 | 50 | |||||
| ER-M32/M40 | 83728018 | M32x1.5 | M40x1.5 | 14.5 | 8.0 | 13.0 | - | 42 | 10 | |||||
| ER-M40/M50 | 83728020 | M40x1.5 | M50x1.5 | 19.5 | 8.0 | 18.0 | - | 52 | 10 | |||||
| ER-M50/M63 | 83728022 | M50x1.5 | M63x1.5 | 22.0 | 9.0 | 20.0 | - | 65 | 10 | |||||
| metrik/Pg versiyon | ||||||||||||||
| EG-M12/Pg 09 | 83726810 | M12x1.5 | Pg 09 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 17.0 | - | 100 | |||||
| EG-M16/Pg 11 | 83726812 | M16x1.5 | Pg 11 | 10.5 | 5.0 | 9.5 | 20.0 | - | 100 | |||||
| EG-M20 / Pg 16 * | 83726814 | M20x1.5 | Pg 16 | 12.5 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | - | 100 | |||||
| EG-M25/Pg 21 | 83726816 | M25x1.5 | Pg 21 | 14.5 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | - | 100 | |||||
| EG-M32 / Pg 29 * | 83726818 | M32x1.5 | Pg 29 | 22.0 | 8.0 | 13.0 | 39.0 | - | 50 | |||||
| EG-M40 / Pg 36 * | 83726820 | M40x1.5 | Pg 36 | 19.5 | 8.0 | 18.0 | 50.0 | - | 50 | |||||
| EG-M50 / Pg 42 * | 83726822 | M50x1.5 | Pg 42 | 22.0 | 9.0 | 20.0 | 57.0 | - | 25 | |||||
| EG-M50 / Pg 48 * | 83726824 | M50x1.5 | Pg 48 | 23.0 | 9.0 | 20.0 | 64.0 | - | 25 | |||||
| Pg/Pg versiyon | ||||||||||||||
| EG-Pg 07 / 09 | 83721810 | Pg 07 | Pg 09 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 17.0 | - | 100 | |||||
| EG-Pg 09 / 11 | 83721812 | Pg 09 | Pg 11 | 10.5 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | - | 100 | |||||
| EG-Pg 09 / 13.5 | 83721814 | Pg 09 | Pg 13.5 | 10.5 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | - | 100 | |||||
| EG-Pg 11/13.5 | 83721816 | Pg 11 | Pg 13.5 | 11.5 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | - | 100 | |||||
| EG-Pg 11/16 | 83721818 | Pg 11 | Pg 16 | 11.5 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | - | 100 | |||||
| EG-Pg 13.5/16 | 83721820 | Pg 13.5 | Pg 16 | 13.5 | 6.5 | 11.0 | 24.0 | - | 100 | |||||
| EG-Pg 16/21 | 83721822 | Pg 16 | Pg 21 | 15.5 | 6.5 | 13,.0 | 30.0 | - | 100 | |||||
| EG-Pg 21/29 | 83721824 | Pg 21 | Pg 29 | 16.0 | 7.0 | 14.5 | 39.0 | - | 50 | |||||
| EG-Pg 29/36 | 83721826 | Pg 29 | Pg 36 | 19.5 | 8.0 | 18.0 | 50.0 | - | 25 | |||||
| EG-Pg 36/42 | 83721828 | Pg 36 | Pg 42 | 22.0 | 9.0 | 20.0 | 50.0 | - | 10 | |||||
| EG-Pg 42/48 | 83721830 | Pg 42 | Pg 48 | 23.0 | 10.0 | 21.0 | 64.0 | - | 10 | |||||
| Pg/metrik versiyon | ||||||||||||||
| ER-Pg 07 / M12 | 83728210 | Pg 07 | M12x1.5 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | - | 14 | 100 | |||||
| ER-Pg 09 / M16 | 83728212 | Pg 09 | M16x1.5 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | - | 19 | 100 | |||||
| ER-Pg 11 / M16 | 83728214 | Pg 11 | M16x1.5 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | - | 22 | 100 | |||||
| ER-Pg 13.5 / M16 | 83728216 | Pg13.5 | M20x1.5 | 11.0 | 6.5 | 8.5 | - | 24 | 100 | |||||
| ER-Pg 16 / M16 | 83728218 | Pg 16 | M20x1.5 | 11.0 | 6.5 | 8.5 | - | 27 | 100 | |||||
| ER-Pg 16 / M25 | 83728220 | Pg 16 | M25x1.5 | 12.0 | 6.5 | 9.5 | - | 30 | 100 | |||||
| ER-Pg 21 / M25 | 83728222 | Pg 21 | M25x1.5 | 12.0 | 7.0 | 9.5 | - | 32 | 100 | |||||
| ER-Pg 21 / M32 | 83728224 | Pg 21 | M32x1.5 | 13.0 | 7.0 | 10.5 | - | 36 | 100 | |||||
| ER-Pg 29 / M40 | 83728226 | Pg 29 | M40x1.5 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | - | 43 | 50 | |||||
| ER-Pg 36 / M50 | 83728228 | Pg 36 | M50x1.5 | 14.0 | 9.0 | 11.5 | - | 55 | 25 | |||||
| * O-ring ile beraber dış diş |
Ölçekli çizim:
|
|





