Ürün Grupları
KRR Tipi (Plastik düşürücü)
Plastik redüksiyon (düşürücü). Pg ve metrik ölçülerde.
|
|
| Renk | Dış diş AG | İç diş IG | EH mm | GL mm | SW mm | Paket Miktarı adet |
||||||||
| metrik/metrik versiyon | ||||||||||||||
| KRR-M20/M12 | 83727450 | siyah | M20x1.5 | M12x1.5 | 4.0 | 8.0 | 24 | 100 | ||||||
| KRR-M20/M16 | 83727452 | siyah | M20x1.5 | M16x1.5 | 4.0 | 8.0 | 24 | 100 | ||||||
| KRR-M25/M12 | 83727454 | siyah | M25x1.5 | M12x1.5 | 6.0 | 8.0 | 30 | 100 | ||||||
| KRR-M25/M16 | 83727456 | siyah | M25x1.5 | M16x1.5 | 6.0 | 8.0 | 30 | 100 | ||||||
| KRR-M25/M20 | 83727458 | siyah | M25x1.5 | M20x1.5 | 6.0 | 8.0 | 30 | 100 | ||||||
| KRR-M32/M12 | 83727460 | siyah | M32x1.5 | M12x1.5 | 6.0 | 10.0 | 36 | 50 | ||||||
| KRR-M32/M16 | 83727462 | siyah | M32x1.5 | M16x1.5 | 6.0 | 10.0 | 36 | 50 | ||||||
| KRR-M32/M20 | 83727464 | siyah | M32x1.5 | M20x1.5 | 6.0 | 10.0 | 36 | 50 | ||||||
| KRR-M32/M25 | 83727466 | siyah | M32x1.5 | M25x1.5 | 6.0 | 10.0 | 36 | 50 | ||||||
| KRR-M40/M16 | 83727468 | siyah | M40x1.5 | M16x1.5 | 6.0 | 10.0 | 46 | 50 | ||||||
| KRR-M40/M20 | 83727470 | siyah | M40x1.5 | M20x1.5 | 6.0 | 10.0 | 46 | 50 | ||||||
| KRR-M40/M25 | 83727472 | siyah | M40x1.5 | M25x1.5 | 6.0 | 10.0 | 46 | 50 | ||||||
| KRR-M40/M32 | 83727474 | siyah | M40x1.5 | M32x1.5 | 6.0 | 10.0 | 46 | 50 | ||||||
| KRR-M50/M20 | 83727476 | siyah | M50x1.5 | M20x1.5 | 6.0 | 12.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-M50/M25 | 83727478 | siyah | M50x1.5 | M25x1.5 | 6.0 | 12.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-M50/M32 | 83727480 | siyah | M50x1.5 | M32x1.5 | 6.0 | 12.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-M50/M40 | 83727482 | siyah | M50x1.5 | M40x1.5 | 6.0 | 12.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-M63/M25 | 83727484 | siyah | M63x1.5 | M25x1.5 | 6.0 | 12.0 | 68 | 25 | ||||||
| KRR-M63/M32 | 83727486 | siyah | M63x1.5 | M32x1.5 | 6.0 | 12.0 | 68 | 25 | ||||||
| KRR-M63/M40 | 83727488 | siyah | M63x1.5 | M40x1.5 | 6.0 | 12.0 | 68 | 25 | ||||||
| KRR-M63/M50 | 83727490 | siyah | M63x1.5 | M50x1.5 | 6.0 | 12.0 | 68 | 25 | ||||||
| KRR-M20/M12 | 83727400 | gri | M20x1.5 | M12x1.5 | 4.0 | 8.0 | 24 | 100 | ||||||
| KRR-M20/M16 | 83727402 | gri | M20x1.5 | M16x1.5 | 4.0 | 8.0 | 24 | 100 | ||||||
| KRR-M25/M12 | 83727404 | gri | M25x1.5 | M12x1.5 | 6.0 | 8.0 | 30 | 100 | ||||||
| KRR-M25/M16 | 83727406 | gri | M25x1.5 | M16x1.5 | 6.0 | 8.0 | 30 | 100 | ||||||
| KRR-M25/M20 | 83727408 | gri | M25x1.5 | M20x1.5 | 6.0 | 8.0 | 30 | 100 | ||||||
| KRR-M32/M12 | 83727410 | gri | M32x1.5 | M12x1.5 | 6.0 | 10.0 | 36 | 50 | ||||||
| KRR-M32/M16 | 83727412 | gri | M32x1.5 | M16x1.5 | 6.0 | 10.0 | 36 | 50 | ||||||
| KRR-M32/M20 | 83727414 | gri | M32x1.5 | M20x1.5 | 6.0 | 10.0 | 36 | 50 | ||||||
| KRR-M32/M25 | 83727416 | gri | M32x1.5 | M25x1.5 | 6.0 | 10.0 | 36 | 50 | ||||||
| KRR-M40/M16 | 83727418 | gri | M40x1.5 | M16x1.5 | 6.0 | 10.0 | 46 | 50 | ||||||
| KRR-M40/M20 | 83727420 | gri | M40x1.5 | M20x1.5 | 6.0 | 10.0 | 46 | 50 | ||||||
| KRR-M40/M25 | 83727422 | gri | M40x1.5 | M25x1.5 | 6.0 | 10.0 | 46 | 50 | ||||||
| KRR-M40/M32 | 83727424 | gri | M40x1.5 | M32x1.5 | 6.0 | 10.0 | 46 | 50 | ||||||
| KRR-M50/M20 | 83727426 | gri | M50x1.5 | M20x1.5 | 6.0 | 12.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-M50/M25 | 83727428 | gri | M50x1.5 | M25x1.5 | 6.0 | 12.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-M50/M32 | 83727430 | gri | M50x1.5 | M32x1.5 | 6.0 | 12.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-M50/M40 | 83727432 | gri | M50x1.5 | M40x1.5 | 6.0 | 12.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-M63/M25 | 83727434 | gri | M63x1.5 | M25x1.5 | 6.0 | 12.0 | 68 | 25 | ||||||
| KRR-M63/M32 | 83727436 | gri | M63x1.5 | M32x1.5 | 6.0 | 12.0 | 68 | 25 | ||||||
| KRR-M63/M40 | 83727438 | gri | M63x1.5 | M40x1.5 | 6.0 | 12.0 | 68 | 25 | ||||||
| KRR-M63/M50 | 83727440 | gri | M63x1.5 | M50x1.5 | 6.0 | 12.0 | 68 | 25 | ||||||
| Pg/Pg versiyon | ||||||||||||||
| KRR-Pg 11 / 07 | 83722410 | gri | Pg 11 | Pg 07 | 6.0 | 8.0 | 22 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 11 / 09 | 83722412 | gri | Pg 11 | Pg 09 | 15.0 | 8.0 | 22 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 13.5 / 07 | 83722414 | gri | Pg 13.5 | Pg 07 | 6.0 | 9.0 | 24 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 13 / 09 | 83722416 | gri | Pg 13.5 | Pg 09 | 6.0 | 9.0 | 24 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 13/11 | 83722420 | gri | Pg 13.5 | Pg 11 | 15.0 | 9.0 | 24 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 16 / 09 | 83722418 | gri | Pg 16 | Pg 09 | 6.0 | 10.0 | 27 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 16/11 | 83722422 | gri | Pg 16 | Pg 11 | 6.0 | 10.0 | 27 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 16/13.5 | 83722424 | gri | Pg 16 | Pg 13.5 | 17.0 | 10.0 | 27 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 21/11 | 83722426 | gri | Pg 21 | Pg 11 | 5.0 | 11.0 | 32 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 21/13.5 | 83722428 | gri | Pg 21 | Pg 13.5 | 5.0 | 11.0 | 32 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 21/16 | 83722430 | gri | Pg 21 | Pg 16 | 5.0 | 11.0 | 32 | 100 | ||||||
| KRR-Pg 29/13 | 83722432 | gri | Pg 29 | Pg 13 | 6.0 | 11.0 | 40 | 50 | ||||||
| KRR-Pg 29/16 | 83722434 | gri | Pg 29 | Pg 16 | 6.0 | 11.0 | 40 | 50 | ||||||
| KRR-Pg 29/21 | 83722436 | gri | Pg 29 | Pg 21 | 6.0 | 11.0 | 40 | 50 | ||||||
| KRR-Pg 36/16 | 83722438 | gri | Pg 36 | Pg 16 | 6.0 | 13.0 | 50 | 50 | ||||||
| KRR-Pg 36/21 | 83722440 | gri | Pg 36 | Pg 21 | 6.0 | 13.0 | 50 | 50 | ||||||
| KRR-Pg 36/29 | 83722442 | gri | Pg 36 | Pg 29 | 6.0 | 18.0 | 50 | 50 | ||||||
| KRR-Pg 42/21 | 83722444 | gri | Pg 42 | Pg 21 | 6.0 | 18.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-Pg 42/29 | 83722446 | gri | Pg 42 | Pg 29 | 6.0 | 18.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-Pg 42/36 | 83722448 | gri | Pg 42 | Pg 36 | 6.0 | 18.0 | 55 | 25 | ||||||
| KRR-Pg 48/29 | 83722450 | gri | Pg 48 | Pg 29 | 6.0 | 15.0 | 60 | 25 | ||||||
| KRR-Pg 48/36 | 83722452 | gri | Pg 48 | Pg 36 | 7.0 | 16.0 | 60 | 25 |
Ölçekli çizim:
|





