Ürün Grupları
BSTK Tipi (Plastik kör tapa)
Plastik Pg ve metrik ölçülerde. IP 54 koruma sınıfı. Or-ng ile IP 65 yapılabilir.
|
|
| Renk | Dış diş | EH mm | GL mm | Ø mm | Paket Miktarı adet |
|||||||||
| Metrik versiyon | ||||||||||||||
| BSTK-M12x1.5 | 83726450 | siyah | M12x1.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M16x1.5 | 83726452 | siyah | M16x1.5 | 3.5 | 6.0 | 20.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M20x1.5 | 83726454 | siyah | M20x1.5 | 4.0 | 6.0 | 24.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M25x1.5 | 83726456 | siyah | M25x1.5 | 4.5 | 8.0 | 30.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M32x1.5 | 83726458 | siyah | M32x1.5 | 4.5 | 8.0 | 37.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M40x1.5 | 83726460 | siyah | M40x1.5 | 5.5 | 8.0 | 46.0 | 50 | |||||||
| BSTK-M50x1.5 | 83726462 | siyah | M50x1.5 | 5.5 | 10.0 | 56.0 | 50 | |||||||
| BSTK-M63x1.5 | 83726464 | siyah | M63x1.5 | 4.5 | 12.0 | 70.0 | 50 | |||||||
| BSTK-M12x1.5 | 83726410 | gri | M12x1.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M16x1.5 | 83726412 | gri | M16x1.5 | 3.5 | 6.0 | 20.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M20x1.5 | 83726414 | gri | M20x1.5 | 4.0 | 6.0 | 24.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M25x1.5 | 83726416 | gri | M25x1.5 | 4.5 | 8.0 | 30.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M32x1.5 | 83726418 | gri | M32x1.5 | 4.5 | 8.0 | 37.0 | 100 | |||||||
| BSTK-M40x1.5 | 83726420 | gri | M40x1.5 | 5.5 | 8.0 | 46.0 | 50 | |||||||
| BSTK-M50x1.5 | 83726422 | gri | M50x1.5 | 5.5 | 10.0 | 56.0 | 50 | |||||||
| BSTK-M63x1.5 | 83726424 | gri | M63x1.5 | 4.5 | 12.0 | 70.0 | 50 | |||||||
| Pg versiyon | ||||||||||||||
| BSTK-Pg 07 | 83721410 | gri | Pg 07 | 1.5 | 6.0 | 15.0 | 100 | |||||||
| BSTK-Pg 09 | 83721412 | gri | Pg 09 | 2.5 | 6.0 | 19.0 | 100 | |||||||
| BSTK-Pg 11 | 83721414 | gri | Pg 11 | 3.0 | 6.0 | 22.0 | 100 | |||||||
| BSTK-Pg 13.5 | 83721416 | gri | Pg 13.5 | 3.5 | 6.0 | 25.0 | 100 | |||||||
| BSTK-Pg 16 | 83721418 | gri | Pg 16 | 3.5 | 6.0 | 27.0 | 100 | |||||||
| BSTK-Pg 21 | 83721420 | gri | Pg 21 | 3.5 | 8.0 | 33.0 | 100 | |||||||
| BSTK-Pg 29 | 83721422 | gri | Pg 29 | 3.5 | 8.0 | 44.0 | 100 | |||||||
| BSTK-Pg 36 | 83721424 | gri | Pg 36 | 5.0 | 10.0 | 55.0 | 50 | |||||||
| BSTK-Pg 42 | 83721426 | gri | Pg 42 | 6.0 | 10.0 | 62.0 | 50 | |||||||
| BSTK-Pg 48 | 83721428 | gri | Pg 48 | 5.0 | 12.0 | 69.0 | 50 | |||||||
| BSTK-Pg 48 | 83721428 | gri | Pg 48 | 5.0 | 12.0 | 69.0 | 50 |
Ölçekli çizim:
|





