Ürün Grupları
BST Tipi (Metal kör tapa)
Metal Pg ve metrik ölçülerde. IP 54 koruma sınıfı. O-ring ile IP 65 yapılabilir.
|
|
| Dış diş | EH mm | GL mm | Ø mm | Paket Miktarı adet |
||||||||||
| Metrik versiyon | ||||||||||||||
| BST-M12x1.5 | 83726210 | M12x1.5 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 100 | ||||||||
| BST-M16x1.5 | 83726212 | M16x1.5 | 3.0 | 6.0 | 20.0 | 100 | ||||||||
| BST-M20x1.5 | 83726214 | M20x1.5 | 3.0 | 6.5 | 24.0 | 100 | ||||||||
| BST-M25x1.5 | 83726216 | M25x1.5 | 3.5 | 7.0 | 28.0 | 100 | ||||||||
| BST-M32x1.5 | 83726218 | M32x1.5 | 4.0 | 8.0 | 35.0 | 50 | ||||||||
| BST-M40x1.5 | 83726220 | M40x1.5 | 4.0 | 8.0 | 45.0 | 50 | ||||||||
| BST-M50x1.5 | 83726222 | M50x1.5 | 5.0 | 9.0 | 55.0 | 25 | ||||||||
| BST-M63x1.5 | 83726224 | M63x1.5 | 6.0 | 10.0 | 68.0 | 10 | ||||||||
| Pg versiyon | ||||||||||||||
| BST-Pg 07 | 83721210 | Pg 07 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 100 | ||||||||
| BST-Pg 09 | 83721212 | Pg 09 | 3.0 | 6.0 | 17.0 | 100 | ||||||||
| BST-Pg 11 | 83721214 | Pg 11 | 3.0 | 6.0 | 20.0 | 100 | ||||||||
| BST-Pg 13.5 | 83721216 | Pg 13.5 | 3.0 | 6.5 | 22.0 | 100 | ||||||||
| BST-Pg 16 | 83721218 | Pg 16 | 3.5 | 6.5 | 24.0 | 100 | ||||||||
| BST-Pg 21 | 83721220 | Pg 21 | 4.0 | 7.0 | 30.0 | 100 | ||||||||
| BST-Pg 29 | 83721222 | Pg 29 | 4.0 | 8.0 | 39.0 | 50 | ||||||||
| BST-Pg 36 | 83721224 | Pg 36 | 6.0 | 9.0 | 50.0 | 25 | ||||||||
| BST-Pg 42 | 83721226 | Pg 42 | 6.0 | 10.0 | 57.0 | 25 | ||||||||
| BST-Pg 48 | 83721228 | Pg 48 | 6.0 | 10.0 | 64.0 | 10 |
Ölçekli çizim:
|





