Ürün Grupları
GM Tipi (metal somun)
Nikel kaplı pirinç somun, metrik ve Pg ölçülerde.
|
|
| İç diş | H mm | SW mm | Paket Miktarı adet |
|||||||||||
| Metrik versiyon | ||||||||||||||
| GM-M12x1.5 | 83727010 | M12x1.5 | 2.8 | 15 | 100 | |||||||||
| GM-M16x1.5 | 83727012 | M16x1.5 | 2.8 | 19 | 100 | |||||||||
| GM-M20x1.5 | 83727014 | M20x1.5 | 3.0 | 24 | 100 | |||||||||
| GM-M25x1.5 | 83727016 | M25x1.5 | 3.5 | 30 | 100 | |||||||||
| GM-M32x1.5 | 83727018 | M32x1.5 | 4.5 | 36 | 100 | |||||||||
| GM-M40x1.5 | 83727020 | M40x1.5 | 5.0 | 46 | 50 | |||||||||
| GM-M50x1.5 | 83727022 | M50x1.5 | 5.0 | 60 | 50 | |||||||||
| GM-M63x1.5 | 83727024 | M63x1.5 | 6.0 | 70 | 50 | |||||||||
| Pg versiyon | ||||||||||||||
| GM-Pg 07 | 83722010 | Pg 07 | 2.8 | 15 | 100 | |||||||||
| GM-Pg 09 | 83722012 | Pg 09 | 2.8 | 18 | 100 | |||||||||
| GM-Pg 11 | 83722014 | Pg 11 | 3.0 | 21 | 100 | |||||||||
| GM-Pg 13.5 | 83722016 | Pg 13.5 | 3.0 | 23 | 100 | |||||||||
| GM-Pg 16 | 83722018 | Pg 16 | 3.0 | 26 | 100 | |||||||||
| GM-Pg 21 | 83722020 | Pg 21 | 3.5 | 32 | 100 | |||||||||
| GM-Pg 29 | 83722022 | Pg 29 | 4.0 | 41 | 100 | |||||||||
| GM-Pg 36 | 83722024 | Pg 36 | 5.0 | 51 | 50 | |||||||||
| GM-Pg 42 | 83722026 | Pg 42 | 5.0 | 60 | 50 | |||||||||
| GM-Pg 48 | 83722028 | Pg 48 | 5.5 | 64 | 50 |
Ölçekli çizim:
|





