Ürün Grupları
KGM Tipi (Plastik somun)
Kendini söndürme özelliğine sahip poliamidden imal edilen metrik ve Pg ölçülerde somunlar.
|
|
| Renk | İç diş | H mm | SW mm | Paket Miktarı adet |
||||||||||
| Metrik versiyon | ||||||||||||||
| KGM-M12x1.5 | 83727250 | siyah | M12x1.5 | 5.0 | 17 | 100 | ||||||||
| KGM-M16x1.5 | 83727252 | siyah | M16x1.5 | 5.0 | 22 | 100 | ||||||||
| KGM-M20x1.5 | 83727254 | siyah | M20x1.5 | 6.0 | 26 | 100 | ||||||||
| KGM-M25x1.5 | 83727256 | siyah | M25x1.5 | 6.0 | 32 | 100 | ||||||||
| KGM-M32x1.5 | 83727258 | siyah | M32x1.5 | 7.0 | 41 | 100 | ||||||||
| KGM-M40x1.5 | 83727260 | siyah | M40x1.5 | 7.0 | 50 | 50 | ||||||||
| KGM-M50x1.5 | 83727262 | siyah | M50x1.5 | 8.0 | 60 | 50 | ||||||||
| KGM-M63x1.5 | 83727264 | siyah | M63x1.5 | 8.0 | 75 | 50 | ||||||||
| KGM-M12x1.5 | 83727210 | gri | M12x1.5 | 5.0 | 17 | 100 | ||||||||
| KGM-M16x1.5 | 83727212 | gri | M16x1.5 | 5.0 | 22 | 100 | ||||||||
| KGM-M20x1.5 | 83727214 | gri | M20x1.5 | 6.0 | 26 | 100 | ||||||||
| KGM-M25x1.5 | 83727216 | gri | M25x1.5 | 6.0 | 32 | 100 | ||||||||
| KGM-M32x1.5 | 83727218 | gri | M32x1.5 | 7.0 | 41 | 100 | ||||||||
| KGM-M40x1.5 | 83727220 | gri | M40x1.5 | 7.0 | 50 | 50 | ||||||||
| KGM-M50x1.5 | 83727222 | gri | M50x1.5 | 8.0 | 60 | 50 | ||||||||
| KGM-M63x1.5 | 83727224 | gri | M63x1.5 | 8.0 | 75 | 50 | ||||||||
| Pg versiyon | ||||||||||||||
| KGM-Pg 07 | 83722250 | siyah | Pg 07 | 5.0 | 19 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 09 | 83722252 | siyah | Pg 09 | 5.0 | 22 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 11 | 83722254 | siyah | Pg 11 | 5.0 | 24 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 13.5 | 83722256 | siyah | Pg 13.5 | 6.0 | 27 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 16 | 83722258 | siyah | Pg 16 | 6.0 | 30 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 21 | 83722260 | siyah | Pg 21 | 6.5 | 36 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 29 | 83722262 | siyah | Pg 29 | 7.0 | 46 | 50 | ||||||||
| KGM-Pg 36 | 83722264 | siyah | Pg 36 | 7.5 | 60 | 25 | ||||||||
| KGM-Pg 42 | 83722266 | siyah | Pg 42 | 8.0 | 65 | 25 | ||||||||
| KGM-Pg 48 | 83722268 | siyah | Pg 48 | 8.0 | 70 | 25 | ||||||||
| KGM-Pg 07 | 83722210 | gri | Pg 07 | 5.0 | 19 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 09 | 83722212 | gri | Pg 09 | 5.0 | 22 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 11 | 83722214 | gri | Pg 11 | 5.0 | 24 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 13.5 | 83722216 | gri | Pg 13.5 | 6.0 | 27 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 16 | 83722218 | gri | Pg 16 | 6.0 | 30 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 21 | 83722220 | gri | Pg 21 | 6.5 | 36 | 100 | ||||||||
| KGM-Pg 29 | 83722222 | gri | Pg 29 | 7.0 | 46 | 50 | ||||||||
| KGM-Pg 36 | 83722224 | gri | Pg 36 | 7.5 | 60 | 25 | ||||||||
| KGM-Pg 42 | 83722226 | gri | Pg 42 | 8.0 | 65 | 25 | ||||||||
| KGM-Pg 48 | 83722228 | gri | Pg 48 | 8.0 | 70 | 25 |
Ölçekli çizim:
|





