Ürün Grupları
MWKM Tipi (Metal versiyon, çoklu giriş)
MWKM metal kablo rekoru, çoklu giriş imkanı sağlar.
|
|
| Diş ölçüsü | LW mm | EH mm | GL mm | SW mm | Paket Miktarı adet |
|||||||||
| MWKM-Pg 09-2x3 | 84121810 | Pg 09 | 2 x 3.0 | 21.0 | 6.0 | 17 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 09-4x1.4 | 84121812 | Pg 09 | 4 x 1.4 | 21.0 | 6.0 | 17 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 11-2x3 | 84121814 | Pg 11 | 2 x 3.0 | 22.0 | 6.0 | 20 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 11-2x4 | 84121816 | Pg 11 | 2 x 4.0 | 22.0 | 6.0 | 20 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 11-2x4 | 84121818 | Pg 11 | 3 x 3.0 | 22.0 | 6.0 | 20 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 13.5-2x5 | 84121820 | Pg 13.5 | 2 x 5.0 | 24.0 | 6.5 | 22 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 13.5-3x2 | 84121822 | Pg 13.5 | 3 x 2.0 | 24.0 | 6.5 | 22 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 13.5-3x4 | 84121824 | Pg 13.5 | 3 x 4.0 | 24.0 | 6.5 | 22 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 13.5-6x3 | 84121826 | Pg 13.5 | 6 x 3.0 | 22.0 | 6.5 | 22 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 16-2x6 | 84121828 | Pg 16 | 2 x 6.0 | 23.0 | 6.5 | 24 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 16-2x4 | 84121830 | Pg 16 | 3 x 3.0 | 23.0 | 6.5 | 24 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 16-3x4 | 84121832 | Pg 16 | 3 x 3.0 | 23.0 | 6.5 | 24 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 16-3x6 | 84121834 | Pg 16 | 3 x 6.0 | 23.0 | 6.5 | 24 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 16-4x4 | 84121836 | Pg 16 | 4 x 4.0 | 23.0 | 6.5 | 24 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 16-5x4 | 84121838 | Pg 16 | 5 x 4.0 | 23.0 | 6.5 | 24 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 16-6x4 | 84121840 | Pg 16 | 6 x 4.0 | 23.0 | 6.5 | 24 | 50 | |||||||
| MWKM-Pg 21-2x8 | 84121842 | Pg 21 | 2 x 8.0 | 24.0 | 7.0 | 30 | 25 | |||||||
| MWKM-Pg 21-3x7 | 84121844 | Pg 21 | 3 x 7.0 | 24.0 | 7.0 | 30 | 25 | |||||||
| MWKM-Pg 21-4x6 | 84121846 | Pg 21 | 4 x 6.0 | 24.0 | 7.0 | 30 | 25 |
Ölçekli çizim:
|





