Ürün Grupları
WKM Tipi (Metal versiyon)
Mükemmel bir kablo tutuşu sağlar ve entegre vibrasyon kilidi ile titreşimli ortamlarda kabloyu bırakmaz. KV-ME ile çoklu giriş imkanı sunar.
|
|
| Diş ölçüsü | LW mm | EH mm | GL mm | SW mm | Paket Miktarı adet |
|||||||||
| Metrik versiyon | ||||||||||||||
| WKM-M12x1.5 | 84125010 | M12x1.5 | 3.0–6.5 | 19.0 | 5.0 | 14 | 50 | |||||||
| WKM-M16x1.5 | 84125014 | M16x1.5 | 4.0–8.0 | 20.0 | 6.0 | 17 | 50 | |||||||
| WKM-M20x1.5 | 84125018 | M20x1.5 | 6.0–12.0 | 22.0 | 6.0 | 22 | 50 | |||||||
| WKM-M25x1.5 | 84125022 | M25x1.5 | 13.0–18.0 | 25.0 | 7.0 | 27 | 25 | |||||||
| WKM-M32x1.5 | 84125026 | M32x1.5 | 18.0–25.0 | 29.0 | 8.0 | 40 | 25 | |||||||
| WKM-M40x1.5 | 84125030 | M40x1.5 | 22.0–32.0 | 35.0 | 8.0 | 50 | 10 | |||||||
| WKM-M50x1.5 | 84125034 | M50x1.5 | 32.0–38.0 | 37.0 | 9.0 | 57 | 10 | |||||||
| WKM-M63x1.5 | 84125038 | M63x1.5 | 37.0–44.0 | 38.0 | 10.0 | 64/68 | 10 | |||||||
| Pg versiyon | ||||||||||||||
| WKM-Pg 07 | 84121010 | Pg 07 | 3.0–6.5 | 19.0 | 5.0 | 14 | 50 | |||||||
| WKM-Pg 09 | 84121012 | Pg 09 | 4.0–8.0 | 20.0 | 6.0 | 17 | 50 | |||||||
| WKM-Pg 11 | 84121014 | Pg 11 | 5.0–10.0 | 21.0 | 6.0 | 20 | 50 | |||||||
| WKM-Pg 13.5 | 84121016 | Pg 13.5 | 6.0–12.0 | 22.0 | 6.5 | 22 | 50 | |||||||
| WKM-Pg 16 | 84121018 | Pg 16 | 10.0–14.0 | 23.0 | 6.5 | 24 | 50 | |||||||
| WKM-Pg 21 | 84121020 | Pg 21 | 13.0–18.0 | 25.0 | 7.0 | 30 | 25 | |||||||
| WKM-Pg 29 | 84121022 | Pg 29 | 18.0–25.0 | 29.0 | 8.0 | 40 | 25 | |||||||
| WKM-Pg 36 | 84121024 | Pg 36 | 22.0–32.0 | 35.0 | 8.0 | 40 | 10 | |||||||
| WKM-Pg 42 | 84121026 | Pg 42 | 32.0–38.0 | 37.0 | 9.0 | 57 | 5 | |||||||
| WKM-Pg 48 | 84121028 | Pg 48 | 37.0–44.0 | 38.0 | 10.0 | 64 | 5 | |||||||
| Pg versiyon ile gelişmiş diş | ||||||||||||||
| WKM/L-Pg 07 | 84121210 | Pg 07 | 3–6.5 | 19.0 | 10.0 | 14 | 50 | |||||||
| WKM/L-Pg 09 | 84121212 | Pg 09 | 4–8 | 20.0 | 10.0 | 17 | 50 | |||||||
| WKM/L-Pg 11 | 84121214 | Pg 11 | 5–10 | 21.0 | 10.0 | 20 | 50 | |||||||
| WKM/L-Pg 13.5 | 84121216 | Pg 13.5 | 6–12 | 22.0 | 10.0 | 22 | 50 | |||||||
| WKM/L-Pg 16 | 84121218 | Pg 16 | 10–14 | 23.0 | 10.0 | 24 | 50 | |||||||
| WKM/L-Pg 21 | 84121220 | Pg 21 | 13–18 | 25.0 | 12.0 | 30 | 25 | |||||||
| WKM/L-Pg 29 | 84121222 | Pg 29 | 18–25 | 29.0 | 12.0 | 40 | 25 | |||||||
| WKM/L-Pg 36 | 84121224 | Pg 36 | 22–32 | 35.0 | 15.0 | 40 | 10 | |||||||
| WKM/L-Pg 42 | 84121226 | Pg 42 | 32–38 | 37.0 | 15.0 | 57 | 5 | |||||||
| WKM/L-Pg 48 | 84121228 | Pg 48 | 37–44 | 38.0 | 15.0 | 64 | 5 | |||||||
| NPT versiyon | ||||||||||||||
| WKM-NPT 3/8" | 84122212 | 3/8" | 2–6 | 21.0 | 15 | 17/19 | 50 | |||||||
| WKM-NPT 3/8" | 84122210 | 3/8" | 4–8 | 21.0 | 15 | 17/19 | 50 | |||||||
| WKM-NPT 1/2" | 84122216 | 1/2" | 5–9 | 24.0 | 13 | 22/24 | 50 | |||||||
| WKM-NPT 1/2" | 84122214 | 1/2" | 6–12 | 24.0 | 13 | 22/24 | 50 | |||||||
| WKM-NPT 3/4" | 84122220 | 3/4" | 9–16 | 25.0 | 13 | 30 | 25 | |||||||
| WKM-NPT 3/4" | 84122218 | 3/4" | 13–18 | 25.0 | 13 | 30 | 25 |




