Ürün Grupları
WKK Tipi (Plastik versiyon)
Mükemmel bir kablo tutuşu sağlar ve entegre vibrasyon kilidi ile titreşimli ortamlarda kabloyu bırakmaz. KV-ME ile çoklu giriş imkanı sunar.
|
|
| Renk | Diş ölçüsü | LW mm | EH mm | GL mm | SW 1/2 mm | Paket Miktarı adet |
||||||||
| Metrik versiyon | ||||||||||||||
| WKK-M12x1.5 | 84105050 | siyah | M12x1.5 | 3.0–6.5 | 21.0 | 8.0 | 15/15 | 50 | ||||||
| WKK-M16x1.5 | 84105056 | siyah | M16x1.5 | 4.0–8.0 | 22.0 | 8.0 | 19/19 | 50 | ||||||
| WKK-M20x1.5 | 84105062 | siyah | M20x1.5 | 6.0–12.0 | 27.0 | 9.0 | 24/24 | 50 | ||||||
| WKK-M25x1.5 | 84105068 | siyah | M25x1.5 | 13.0–18.0 | 31.0 | 11.0 | 33/33 | 50 | ||||||
| WKK-M32x1.5 | 84105074 | siyah | M32x1.5 | 18.0–25.0 | 39.0 | 11.0 | 42/42 | 25 | ||||||
| WKK-M40x1.5 | 84105080 | siyah | M40x1.5 | 22.0–32.0 | 48.0 | 13.0 | 53/53 | 10 | ||||||
| WKK-M50x1.5 | 84105086 | siyah | M50x1.5 | 32.0–38.0 | 49.0 | 13.0 | 60/60 | 5 | ||||||
| WKK-M63x1.5 | 84105092 | siyah | M63x1.5 | 37.0–44.0 | 49.0 | 14.0 | 65/68 | 5 | ||||||
| WKK-M12x1.5 | 84105000 | gri | M12x1.5 | 3.0–6.5 | 21.0 | 8.0 | 15/15 | 50 | ||||||
| WKK-M16x1.5 | 84105006 | gri | M16x1.5 | 4.0–8.0 | 22.0 | 8.0 | 19/19 | 50 | ||||||
| WKK-M20x1.5 | 84105012 | gri | M20x1.5 | 6.0–12.0 | 27.0 | 9.0 | 24/24 | 50 | ||||||
| WKK-M25x1.5 | 84105018 | gri | M25x1.5 | 13.0–18.0 | 31.0 | 11.0 | 33/33 | 50 | ||||||
| WKK-M32x1.5 | 84105024 | gri | M32x1.5 | 18.0–25.0 | 39.0 | 11.0 | 42/42 | 25 | ||||||
| WKK-M40x1.5 | 84105030 | gri | M40x1.5 | 22.0–32.0 | 48.0 | 13.0 | 53/53 | 10 | ||||||
| WKK-M50x1.5 | 84105036 | gri | M50x1.5 | 32.0–38.0 | 49.0 | 13.0 | 60/60 | 5 | ||||||
| WKK-M63x1.5 | 84105042 | gri | M63x1.5 | 37.0–44.0 | 49.0 | 14.0 | 65/68 | 5 | ||||||
| Metrik versiyon ile gelişmiş diş | ||||||||||||||
| WKK/L-M12x1.5 | 84105650 | siyah | M12x1.5 | 3.0–6.5 | 21.0 | 15.0 | 15/15 | 100 | ||||||
| WKK/L-M16x1.5 | 84105652 | siyah | M16x1.5 | 4.0–8.0 | 22.0 | 15.0 | 19/19 | 100 | ||||||
| WKK/L-M20x1.5 | 84105654 | siyah | M20x1.5 | 6.0–12.0 | 27.0 | 15.0 | 24/24 | 100 | ||||||
| WKK/L-M25x1.5 | 84105656 | siyah | M25x1.5 | 13.0–18.0 | 31.0 | 15.0 | 33/33 | 100 | ||||||
| Pg versiyon | ||||||||||||||
| WKK-Pg 07 | 84101050 | siyah | Pg 07 | 3.0–6.5 | 21.0 | 8.0 | 15/15 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 09 | 84101052 | siyah | Pg 09 | 4.0–8.0 | 22.0 | 8.0 | 19/19 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 11 | 84101054 | siyah | Pg 11 | 5.0–10.0 | 25.0 | 8.0 | 22/22 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 13.5 | 84101056 | siyah | Pg 13.5 | 6.0–12.0 | 27.0 | 9.0 | 24/24 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 16 | 84101058 | siyah | Pg 16 | 10.0- 14.0 | 28.0 | 10.0 | 27/27 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 21 | 84101060 | siyah | Pg 21 | 13.0–18.0 | 31.0 | 11.0 | 33/33 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 29 | 84101062 | siyah | Pg 29 | 18.0–25.0 | 39.0 | 11.0 | 42/42 | 25 | ||||||
| WKK-Pg 36 | 84101064 | siyah | Pg 36 | 22.0–32.0 | 48.0 | 13.0 | 53/53 | 10 | ||||||
| WKK-Pg 42 | 84101066 | siyah | Pg 42 | 32.0–38.0 | 49.0 | 13.0 | 60/60 | 5 | ||||||
| WKK-Pg 48 | 84101068 | siyah | Pg 48 | 37.0–44.0 | 49.0 | 13.0 | 65/65 | 5 | ||||||
| WKK-Pg 07 | 84101010 | gri | Pg 07 | 3.0–6.5 | 21.0 | 8.0 | 15/15 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 09 | 84101012 | gri | Pg 09 | 4.0–8.0 | 22.0 | 8.0 | 19/19 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 11 | 84101014 | gri | Pg 11 | 5.0–10.0 | 25.0 | 8.0 | 22/22 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 13.5 | 84101016 | gri | Pg 13.5 | 6.0–12.0 | 27.0 | 9.0 | 24/24 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 16 | 84101018 | gri | Pg 16 | 10.0–14.0 | 28.0 | 10.0 | 27/27 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 21 | 84101020 | gri | Pg 21 | 13.0–18.0 | 31.0 | 11.0 | 33/33 | 50 | ||||||
| WKK-Pg 29 | 84101022 | gri | Pg 29 | 18.0–25.0 | 39.0 | 11.0 | 42/42 | 25 | ||||||
| WKK-Pg 36 | 84101024 | gri | Pg 36 | 22.0–32.0 | 48.0 | 13.0 | 53/53 | 10 | ||||||
| WKK-Pg 42 | 84101026 | gri | Pg 42 | 32.0–38.0 | 49.0 | 13.0 | 60/60 | 5 | ||||||
| WKK-Pg 48 | 84101028 | gri | Pg 48 | 37.0–44.0 | 49.0 | 13.0 | 65/65 | 5 | ||||||
| Pg versiyon ile gelişmiş diş | ||||||||||||||
| WKK/L-Pg 07 | 84101650 | siyah | Pg 07 | 3–6.5 | 21.0 | 15.0 | 15/15 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 09 | 84101652 | siyah | Pg 09 | 4–8 | 22.0 | 15.0 | 19/19 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 11 | 84101654 | siyah | Pg 11 | 5–10 | 25.0 | 15.0 | 22/22 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 13.5 | 84101656 | siyah | Pg 13.5 | 6–12 | 27.0 | 15.0 | 24/24 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 16 | 84101658 | siyah | Pg 16 | 10–14 | 28.0 | 15.0 | 27/27 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 21 | 84101660 | siyah | Pg 21 | 13–18 | 31.0 | 15.0 | 33/33 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 29 | 84101662 | siyah | Pg 29 | 18–25 | 39.0 | 15.0 | 42/42 | 25 | ||||||
| WKK/L-Pg 36 | 84101664 | siyah | Pg 36 | 22–32 | 48.0 | 18.0 | 53/53 | 10 | ||||||
| WKK/L-Pg 42 | 84101666 | siyah | Pg 42 | 32–38 | 49.0 | 18.0 | 60/60 | 5 | ||||||
| WKK/L-Pg 48 | 84101668 | siyah | Pg 48 | 37–44 | 49.0 | 18.0 | 65/65 | 5 | ||||||
| WKK/L-Pg 07 | 84101610 | gri | Pg 07 | 3–6.5 | 21.0 | 15.0 | 15/15 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 09 | 84101612 | gri | Pg 09 | 4–8 | 22.0 | 15.0 | 19/19 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 11 | 84101614 | gri | Pg 11 | 5–10 | 25.0 | 15.0 | 22/22 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 13.5 | 84101616 | gri | Pg 13.5 | 6–12 | 27.0 | 15.0 | 24/24 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 16 | 84101618 | gri | Pg 16 | 10–14 | 28.0 | 15.0 | 27/27 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 21 | 84101620 | gri | Pg 21 | 13–18 | 31.0 | 15.0 | 33/33 | 50 | ||||||
| WKK/L-Pg 29 | 84101622 | gri | Pg 29 | 18–25 | 39.0 | 15.0 | 42/42 | 25 | ||||||
| WKK/L-Pg 36 | 84101624 | gri | Pg 36 | 22–32 | 48.0 | 18.0 | 53/53 | 10 | ||||||
| WKK/L-Pg 42 | 84101626 | gri | Pg 42 | 32–38 | 49.0 | 18.0 | 60/60 | 5 | ||||||
| WKK/L-Pg 48 | 84101628 | gri | Pg 48 | 37–44 | 49.0 | 18.0 | 65/65 | 5 | ||||||
| NPT versiyon | ||||||||||||||
| WKK / NPT 3/8" | 84102050 | siyah | 3/8" | 2–6 | 22 | 15.0 | 19/22 | 50 | ||||||
| WKK / NPT 3/8" | 84102052 | siyah | 3/8" | 4–8 | 22 | 15.0 | 19/22 | 50 | ||||||
| WKK / NPT 1/2" | 84102054 | siyah | 1/2" | 5–9 | 27 | 13.0 | 24/24 | 50 | ||||||
| WKK / NPT 1/2" | 84102056 | siyah | 1/2" | 9–12 | 28 | 13.0 | 24/24 | 50 |
Ölçekli çizim:
|





