Ürün Grupları
SVY Tipi
Y dağıtıcı.
|
|
| Renk | NW1/NW2/NW3 | A mm | B mm | Paket Miktarı adet |
||||||||||
| SVY 080808 | 83701410 | siyah | 06/06/06 | 54.6 | 37.1 | 10 | ||||||||
| SVY 120808 | 83701412 | siyah | 09/06/06 | 54.6 | 37.1 | 10 | ||||||||
| SVY 121208 | 83701414 | siyah | 09/06/06 | 54.6 | 37.1 | 10 | ||||||||
| SVY 121212 | 83701416 | siyah | 09/09/09 | 54.6 | 37.1 | 10 | ||||||||
| SVY 161208 | 83701418 | siyah | 11/09/06 | 54.6 | 39.8 | 10 | ||||||||
| SVY 161212 | 83701420 | siyah | 11/09/09 | 54.6 | 39.8 | 10 | ||||||||
| SVY 161608 | 83701422 | siyah | 11/11/06 | 54.9 | 39.8 | 10 | ||||||||
| SVY 161612 | 83701424 | siyah | 11/11/09 | 54.9 | 39.8 | 10 | ||||||||
| SVY 200808 | 83701426 | siyah | 16/06/06 | 42.8 | 39.8 | 10 | ||||||||
| SVY 201208 | 83701428 | siyah | 16/09/06 | 42.8 | 41.0 | 10 | ||||||||
| SVY 201212 | 83701430 | siyah | 16/09/09 | 42.8 | 41.0 | 10 | ||||||||
| SVY 201608 | 83701432 | siyah | 16/11/06 | 48.2 | 39.6 | 10 | ||||||||
| SVY 201612 | 83701434 | siyah | 16/11/09 | 48.2 | 39.6 | 10 | ||||||||
| SVY 202008 | 83701436 | siyah | 16/16/06 | 57.9 | 44.9 | 10 | ||||||||
| SVY 202012 | 83701438 | siyah | 16/16/09 | 57.9 | 44.9 | 10 | ||||||||
| SVY 202016 | 83701440 | siyah | 16/16/11 | 63.5 | 47.5 | 10 | ||||||||
| SVY 282012 | 83701442 | siyah | 21/16/09 | 53.5 | 49.0 | 10 | ||||||||
| SVY 282016 | 83701444 | siyah | 21/16/11 | 53.5 | 49.0 | 10 | ||||||||
| SVY 282812 | 83701446 | siyah | 21/21/09 | 67.0 | 56.5 | 10 | ||||||||
| SVY 282816 | 83701448 | siyah | 21/21/11 | 67.0 | 56.5 | 10 | ||||||||
| SVY 282820 | 83701450 | siyah | 21/21/16 | 76.5 | 50.0 | 10 | ||||||||
| SVY 282828 | 83701452 | siyah | 21/21/21 | 92.1 | 66.8 | 10 |
Ölçekli çizim:
|





