Ürün Grupları
VT Tipi
T dağıtıcı.
|
|
| Renk | NW1/NW2/NW3 | A mm | B mm | Paket Miktarı adet |
||||||||||
| VT 080808 | 83702410 | siyah | 06/06/06 | 45.2 | 31.1 | 10 | ||||||||
| VT 120808 | 83702412 | siyah | 09/06/06 | 45.2 | 31.1 | 10 | ||||||||
| VT 120812 | 83702414 | siyah | 09/06/09 | 45.2 | 31.1 | 10 | ||||||||
| VT 121208 | 83702416 | siyah | 09/09/06 | 45.2 | 31.1 | 10 | ||||||||
| VT 121212 | 83702418 | siyah | 09/09/09 | 45.2 | 31.1 | 10 | ||||||||
| VT 160816 | 83702420 | siyah | 11/06/11 | 49.1 | 34.8 | 10 | ||||||||
| VT 161212 | 83702422 | siyah | 11/09/09 | 49.1 | 34.8 | 10 | ||||||||
| VT 161216 | 83702424 | siyah | 11/09/11 | 49.1 | 34.8 | 10 | ||||||||
| VT 161612 | 83702426 | siyah | 11/11/09 | 49.1 | 34.8 | 10 | ||||||||
| VT 161616 | 83702428 | siyah | 11/11/11 | 49.1 | 34.8 | 10 | ||||||||
| VT 200820 | 83702430 | siyah | 16/06/16 | 56.5 | 41.0 | 10 | ||||||||
| VT 201216 | 83702432 | siyah | 16/09/11 | 56.5 | 41.0 | 10 | ||||||||
| VT 201220 | 83702434 | siyah | 16/09/16 | 56.5 | 41.0 | 10 | ||||||||
| VT 201616 | 83702436 | siyah | 16/11/11 | 56.5 | 41.0 | 10 | ||||||||
| VT 201620 | 83702438 | siyah | 16/11/16 | 56.5 | 41.0 | 10 | ||||||||
| VT 202016 | 83702440 | siyah | 16/16/11 | 56.5 | 41.0 | 10 | ||||||||
| VT 202020 | 83702441 | siyah | 16/16/16 | 56.5 | 41.0 | 10 | ||||||||
| VT 281220 | 83702442 | siyah | 21/09/16 | 64.5 | 48.6 | 10 | ||||||||
| VT 281620 | 83702444 | siyah | 21/ 11/16 | 64.5 | 48.6 | 10 | ||||||||
| VT 282020 | 83702446 | siyah | 21/16/16 | 64.5 | 48.6 | 10 | ||||||||
| VT 281228 | 83702448 | siyah | 21/09/21 | 64.5 | 48.6 | 10 | ||||||||
| VT 281628 | 83702450 | siyah | 21/11/21 | 64.5 | 48.6 | 10 | ||||||||
| VT 282028 | 83702452 | siyah | 21/16/21 | 64.5 | 48.6 | 10 | ||||||||
| VT 282828 | 83702454 | siyah | 21/21/21 | 64.5 | 48.6 | 10 | ||||||||
| VT 321632 | 83702456 | siyah | 29/11/29 | 72.0 | 55.3 | 10 | ||||||||
| VT 322032 | 83702458 | siyah | 29/16/29 | 72.0 | 55.3 | 10 |
Ölçekli çizim:
|





