Ürün Grupları

Genel ve Teknik Bilgiler
Bu bölümde kullanıma yönelik tavsiyeler ve Murrplastik ürünleri ile ilgili teknik bilgileri bulabilirsiniz.
| Diş | Ø d1 mm | Ø d2 mm | Ø d3 mm | Ø p mm |
|
| Pg 7 | 11.28 | 12.50 | 12.70 | 1.27 | |
| Pg 9 | 13.86 | 15.20 | 15.40 | 1.41 | |
| Pg 11 | 17.26 | 18.60 | 18.80 | 1.41 | |
| Pg 13.5 | 19.06 | 20.40 | 20.60 | 1.41 | |
| Pg16 | 21.16 | 22.50 | 22.70 | 1.41 | |
| Pg 21 | 26.78 | 28.30 | 28.50 | 1.588 | |
| Pg 29 | 35.48 | 37.00 | 37.20 | 1.588 | |
| Pg36 | 45.48 | 47.00 | 47.20 | 1.588 | |
| Pg 42 | 52.48 | 54.00 | 54.20 | 1.588 | |
| Pg 48 | 57.78 | 59.30 | 59.50 | 1.588 | |
| Ø d1 | Çekirdek çapı | ||||
| Ø d2 | Dış çap | ||||
| Ø d3 | Delik çapı | ||||
| Ø p | Aralık |
Ölçekli çizim:
|





