Ürün Grupları

Genel ve Teknik Bilgiler
Bu bölümde kullanıma yönelik tavsiyeler ve Murrplastik ürünleri ile ilgili teknik bilgileri bulabilirsiniz.
| Diş | Ø d2 mm | Ø d3 mm | Ø p mm |
|
| 3/8" | 17.055 | 14.10 | 1.411 | |
| 1/2" | 21.223 | 17.40 | 1.814 | |
| 3/4" | 26.568 | 22.60 | 1.814 | |
| 1" | 33.228 | 28.50 | 2.209 | |
| 1 1/4" | 41.985 | 37.00 | 2.209 | |
| 1 1/2" | 48.054 | 43.50 | 2.209 | |
| 2" | 60.092 | 55.00 | 2.209 | |
| Ø d1 | Çekirdek çapı | |||
| Ø d2 | Dış çap | |||
| Ø d3 | Delik çapı | |||
| Ø p | Aralık |
Ölçekli çizim:
|





