Ürün Grupları

Genel ve Teknik Bilgiler
Bu bölümde kullanıma yönelik tavsiyeler ve Murrplastik ürünleri ile ilgili teknik bilgileri bulabilirsiniz.
| SW mm | A mm |
||
| 9 | 10.40 | ||
| 11 | 12.50 | ||
| 13 | 14.90 | ||
| 14 | 16.00 | ||
| 15 | 17.10 | ||
| 16 | 18.20 | ||
| 17 | 19.40 | ||
| 19 | 22.00 | ||
| 20 | 22.70 | ||
| 21 | 23.90 | ||
| 22 | 25.00 | ||
| 24 | 27.30 | ||
| 27 | 30.60 | ||
| 28 | 31.80 | ||
| 29 | 32.50 | ||
| 30 | 34.00 | ||
| 32 | 36.20 | ||
| 33 | 37.20 | ||
| 36 | 40.50 | ||
| 37 | 41.50 | ||
| 39 | 44.00 | ||
| 40 | 45.20 | ||
| 41 | 46.10 | ||
| 42 | 47.00 | ||
| 45 | 51.20 | ||
| 46 | 52.50 | ||
| 47 | 53.50 | ||
| 50 | 58.30 | ||
| 53 | 60.00 | ||
| 54 | 61.00 | ||
| 55 | 62.00 | ||
| 57 | 64.40 | ||
| 60 | 67.50 | ||
| 64 | 72.30 | ||
| 65 | 73.10 | ||
| 66 | 74.50 | ||
| 67 | 75.50 |
Ölçekli çizim:
|





