Ürün Grupları

Genel ve Teknik Bilgiler
Bu bölümde kullanıma yönelik tavsiyeler ve Murrplastik ürünleri ile ilgili teknik bilgileri bulabilirsiniz.
| Diş | Ø d1 mm | Ø d2 mm | Ø d3 mm | Ø p mm |
|
| M 12x1.5 | 10.38 | 12.00 | 12.20 | 1.5 | |
| M 16x1.5 | 14.38 | 16.00 | 16.20 | 1.5 | |
| M 20x1.5 | 18.38 | 20.00 | 20.20 | 1.5 | |
| M 25x1.5 | 23.38 | 25.00 | 25.20 | 1.5 | |
| M 32x1.5 | 30.38 | 32.00 | 32.20 | 1.5 | |
| M 40x1.5 | 38.38 | 40.00 | 40.20 | 1.5 | |
| M 50x1.5 | 48.38 | 50.00 | 50.20 | 1.5 | |
| M 63x1.5 | 61.38 | 63.00 | 64.20 | 1.5 | |
| Ø d1 | Çekirdek çapı | ||||
| Ø d2 | Dış çap | ||||
| Ø d3 | Delik çapı | ||||
| Ø p | Aralık |
Ölçekli çizim:
|





