Murrplastik
 

Etiketleme Sistemleri


< Geri

Kablo Etiket Kılıfı (Standart Ürün)

Yüksek kaliteli şeffaf kablo kılıfları
Kablo ve Spiraller için ideal ürünler KS veya DM tipi etiketler ile birlikte kullanılabilir.

Yedi farklı boyda ve 0,22 mm2 120 mm2 ye kadar çaplarda kablo ve hortumlara uygun.

Özel KT2/20x9 ve KT2/35x09 tipi kılıflar ile tek damarlı kablolarınıza daha geniş yazı yüzeylerinde ile etiketleyebilirsiniz.

Kablo Etiket Kılıfı (Standart Ürün) Kablo Etiket Kılıfı (Standart Ürün) Kablo Etiket Kılıfı (Standart Ürün)
TipSipariş No.Application range
from – to
mm
Core cross section*
from – to
mm
for LabelNumber of idents
BK23 / BK30
        Paket Miktarı
qty.
 
Kılıf uzunluğu 12 mm (A) (C)(D)(B)(B)         
KT 0/12B862012601.3 – 2.00.22 – 0.5KS 4/12; DM 4...5 / 4        2000PVC
KT 1/12B862012621.8 – 2.50.5 – 1.0KS 4/12; DM 4...5 / 4        2000PVC
KT 2/12B862012642.5 – 4.00.75 – 2.5KS 4/12; DM 4...5 / 4        2000PVC
KT 3/12B862012664.0 – 6.52.5 – 6.0KS 4/12; DM 4...5 / 4        1000PVC
KT 4/12B862012686.0 – 10.010.0 – 25.0KS 4/12; DM 4...5 / 4        1000PVC
KT 5/12B862012709.0 – 15.025.0 – 50.0KS 4/12; DM 4...5 / 4        1000PVC
KT 6/12B8620127215.0 – 23.050.0 – 120.0KS 4/12; DM 4...5 / 4        500PVC
               
Kılıf uzunluğu 18 mm (A) (C)(D)(B)(B)         
KT 0/18B862018601.3 – 2.00.22 – 0.5KS 4/18; DM 4...7 / 6        2000PVC
KT 1/18B862018621.8 – 2.50.5 – 1.0KS 4/18; DM 4...7 / 6        2000PVC
KT 2/18B862018642.5 – 4.00.75 – 2.5KS 4/18; DM 4...7 / 6        2000PVC
KT 3/18B862018664.0 – 6.52.5 – 6.0KS 4/18; DM 4...7 / 6        1000PVC
KT 4/18B862018686.0 – 10.010.0 – 25.0KS 4/18; DM 4...7 / 6        1000PVC
KT 5/18B862018709.0 – 15.025.0 – 50.0KS 4/18; DM 4...7 / 6        500PVC
KT 6/18B8620187215.0 – 23.050.0 – 120.0KS 4/18; DM 4...7 / 6        500PVC
               
Kılıf uzunluğu 23 mm (A) (C)(D)(B)(B)         
KT 0/23B862023601.3 – 2.00.22 – 0.5KS 4/23; DM 4...10 / 7        2000PVC
KT 1/23B862023621.8 – 2.50.5 – 1.0KS 4/23; DM 4...10 / 7        2000PVC
KT 2/23B862023642.5 – 4.00.75 – 2.5KS 4/23; DM 4...10 / 7        1000PVC
KT 3/23B862023664.0 – 6.52.5 – 6.0KS 4/23; DM 4...10 / 7        1000PVC
KT 4/23B862023686.0 – 10.010.0 – 25.0KS 4/23; DM 4...10 / 7        1000PVC
KT 5/23B862023709.0 – 15.025.0 – 50.0KS 4/23; DM 4...10 / 7        500PVC
KT 6/23B8620237215.0 – 23.050.0 – 120.0KS 4/23; DM 4...10 / 7        250PVC
               
               
Kılıf uzunluğu 30 mm (A) (C)(D)(B)(B)         
KT 0/30B862030601.3 – 2.00.22 – 0.5KS 4/30; DM 4...13 / 10        1000PVC
KT 1/30B862030621.8 – 2.50.5 – 1.0KS 4/30; DM 4...13 / 10        1500PVC
KT 2/30B862030642.5 – 4.00.75 – 2.5KS 4/30; DM 4...13 / 10        1000PVC
KT 3/30B862030664.0 – 6.52.5 – 6.0KS 4/30; DM 4...13 / 10        1000PVC
KT 4/30B862030686.0 – 10.010.0 – 25.0KS 4/30; DM 4...13 / 10        500PVC
KT 5/30B862030709.0 – 15.025.0 – 50.0KS 4/30; DM 4...13 / 10        250PVC
KT 6/30B8620307215.0 – 23.050.0 – 120.0KS 4/30; DM 4...13 / 10        250PVC
               
Kılıf uzunluğu 70 mm (A) (C)(D)(B)(B)         
KT 0/70B862070601.3 – 2.00.22 – 0.5KS 4/70; DM 4...29 / 10        500PVC
KT 1/70B862070621.8 – 2.50.5 – 1.0KS 4/70; DM 4...29 / 10        500PVC
KT 2/70B862070642.5 – 4.00.75 – 2.5KS 4/70; DM 4...29 / 10        500PVC
KT 3/70B862070664.0 – 6.52.5 – 6.0KS 4/70; DM 4...29 / 10        500PVC
KT 4/70B862070686.0 – 10.010.0 – 25.0KS 4/70; DM 4...29 / 10        250PVC
KT 5/70B862070709.0 – 15.025.0 – 50.0KS 4/70; DM 4...29 / 10        125PVC
KT 6/70B8620707215.0 – 23.050.0 – 120.0KS 4/70; DM 4...29 / 10        100PVC
               
* Tek damar kablo, type H05/07V-K              


Ölçekli çizim:

Kablo Etiket Kılıfı (Standart Ürün) Ölçekli çizim